14/05/2026 |
Live Silver Rates (PKR)
| Category | Per Tola | 10 Grams |
|---|---|---|
| Silver 24K | Rs. 8,700 | Rs. 7,459 |
| Silver 22K | Rs. 7,975 | Rs. 6,837 |
| Silver 21K | Rs. 7,613 | Rs. 6,527 |
| Silver 18K | Rs. 6,525 | Rs. 5,594 |
| Silver 14K | Rs. 5,075 | Rs. 4,351 |
| Pathoor (Silver) | Rs. 8,200 | Rs. 7,030 |
Chandi Rates by City
| City Name | Rate (PKR) |
|---|---|
| Karachi | Rs. 8,700 |
| Lahore | Rs. 8,700 |
| Islamabad | Rs. 8,700 |
| Peshawar | Rs. 8,700 |
| Quetta | Rs. 8,700 |
| Multan | Rs. 8,700 |
| Faisalabad | Rs. 8,700 |
| Sialkot | Rs. 8,700 |
| Hyderabad | Rs. 8,700 |
| Gujranwala | Rs. 8,700 |
Price Trend Chandi 24K
